تغطية مباشرة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

إقتصاد
الأربعاء ٠٣ فبراير ٢٠٢١
10:53
استمع المقال
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
مدي1.كوم و (و.م.ع)
استمع المقال

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

1 أورو 10.3620 ....... 12.0424 1

دولار أمريكي 8.60990 .... 10.0061 1

دولار كندي 6.73590 .... 7.82830 1

جنيه إسترليني 11.7580 .... 13.6640 1

جنيه جبل طارق 11.7550 ... 13.6610 1

فرنك سويسري 9.58760 ... 11.1420 100

كرونة دنماركية 139.310 .... 161.910 100

كرونة سويدية 102.510 ... 119.130 100

كرونة نرويجية 100.190 ... 116.430 1

ريال سعودي 2.29540 .... 2.66760 1

دينار كويتي 28.4250 .... 33.0350 1

درهم إماراتي 2.34400 ..... 2.72400 1

ريال قطري 2.36440 ..... 2.74780 1

دينار بحريني 22.8380 ....26.5420 100

ين ياباني 8.19520 .... 9.52420 1

ريال عماني 22.3920 .... 26.0240