تغطية مباشرة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

إقتصاد
الإثنين ٢٢ مارس ٢٠٢١
09:40
استمع المقال
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
ميدي1نيوز ومع
استمع المقال

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب :


العملات الشراء البيع

 

1 أورو 10,3148 .... 11,9874

1 دولار أمريكي 8,6766 ... 10,0836

1 دولار كندي 6,9452 ..... 8,0714

1 جنيه إسترليني 12,021 ..... 13,971

1 جنيه جبل طارق 12,018 ..... 13,966

1 فرنك سويسري 9,3268 .... 10,839

100 كرونة دنماركية 138,71 ..... 161,21

100 كرونة سويدية 101,38 ..... 117,82

100 كرونة نرويجية 101,28 ..... 117,7

1 ريال سعودي 2,3134 ...... 2,6886

1 دينار كويتي 28,73 ..... 33,39

1 درهم إماراتي 2,3622 ..... 2,7452

1 ريال قطري 2,3825 ..... 2,7689

1 دينار بحريني 23,015 ..... 26,747

100 ين ياباني7,9837 .... 9,2783

1 ريال عماني 22,537 ..... 26,191